Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 5 0.05%
4 10 s/d 14 Tahun 531 5.34%
5 15 s/d 19 Tahun 616 6.20%
6 20 s/d 24 Tahun 715 7.19%
7 25 s/d 29 Tahun 838 8.43%
8 30 s/d 34 Tahun 829 8.34%
9 35 s/d 39 Tahun 795 8.00%
10 40 s/d 44 Tahun 930 9.36%
11 45 s/d 49 Tahun 1137 11.44%
12 50 s/d 54 Tahun 975 9.81%
13 55 s/d 59 Tahun 763 7.68%
14 60 s/d 64 Tahun 591 5.95%
15 65 s/d 69 Tahun 454 4.57%
16 70 s/d 74 Tahun 276 2.78%
17 Di atas 75 Tahun 485 4.88%
JUMLAH 9940 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 9940 100.00%