Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 41 0.41%
4 10 s/d 14 Tahun 542 5.45%
5 15 s/d 19 Tahun 634 6.38%
6 20 s/d 24 Tahun 724 7.28%
7 25 s/d 29 Tahun 854 8.59%
8 30 s/d 34 Tahun 813 8.18%
9 35 s/d 39 Tahun 803 8.08%
10 40 s/d 44 Tahun 955 9.61%
11 45 s/d 49 Tahun 1126 11.33%
12 50 s/d 54 Tahun 931 9.37%
13 55 s/d 59 Tahun 751 7.56%
14 60 s/d 64 Tahun 571 5.74%
15 65 s/d 69 Tahun 460 4.63%
16 70 s/d 74 Tahun 266 2.68%
17 Di atas 75 Tahun 469 4.72%
JUMLAH 9940 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 9940 100.00%