Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 21 0.21%
4 10 s/d 14 Tahun 548 5.51%
5 15 s/d 19 Tahun 630 6.34%
6 20 s/d 24 Tahun 708 7.12%
7 25 s/d 29 Tahun 856 8.61%
8 30 s/d 34 Tahun 821 8.26%
9 35 s/d 39 Tahun 803 8.08%
10 40 s/d 44 Tahun 955 9.61%
11 45 s/d 49 Tahun 1117 11.24%
12 50 s/d 54 Tahun 949 9.55%
13 55 s/d 59 Tahun 752 7.57%
14 60 s/d 64 Tahun 584 5.88%
15 65 s/d 69 Tahun 455 4.58%
16 70 s/d 74 Tahun 268 2.70%
17 Di atas 75 Tahun 473 4.76%
JUMLAH 9940 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 9940 100.00%